Abfallentsorgung
Die gemeindliche Abfallentsorgung wird vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg übernommen.
Abfallgebühren des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Augsburg | ||||
---|---|---|---|---|
Tonnengröße | Abfuhrrhythmus | monatliche Gebühr | vierteljährliche Gebühr | jährliche Gebühr |
80 Liter | zweiwöchentlich | 4,43 € | 13,29 € | 53,16 € |
120 Liter | zweiwöchentlich | 6,64 € | 19,92 € | 79,68 € |
240 Liter | zweiwöchentlich | 13,28 € | 39,84 € | 159,36 € |
770 Liter | wöchentlich | 97,04 € | 291,12 € | 1.164,48 € |
| zweiwöchentlich | 48,52 € | 145,56 € | 582,24 € |
1100 Liter | wöchentlich | 138,70 € | 416,10 € | 1.664,40 € |
| zweiwöchentlich | 69,35 € | 208,05 € | 832,20 € |
| ||||
Grundgebühr (pro Wohneinheit bzw. Arbeitsstätte) | 5,40 € | 16,20 € | 64,80 € | |
Altpapiertonne | gebührenfrei | |||
Braune Bioenergietonne | gebührenfrei | |||
zusätzliche Bioenergietonne |
| 120 Liter jährlich | 55,20 € | |
|
| 240 Liter jährlich | 110,40 € |