Grund- und Gewerbesteuer | ||
---|---|---|
Grundsteuer A | Hebesatz 350 % |
|
Grundsteuer B | Hebesatz 350 % |
|
Gewerbesteuer | Hebesatz 320 % |
|
Der Hebesatz ist mit dem Steuermessbetrag vom Finanzamt zu multiplizieren. |
Abwassergebühr | ||
---|---|---|
Schmutzwasser | 1,67 €/m³ | ohne Steuer |
Regenwassergebühr | 0,41 €/m³ | ohne Steuer |
Wasserherstellungsbeiträge | ||
---|---|---|
pro m² Grundstücksfläche | 1,63 € | netto zzgl. 7 % MWST |
pro m² Geschoßfläche | 4,74 € | netto zzgl. 7 % MWST |
Friedhofsunterhaltungsgebühren (Fälligkeit 01.05.) | ||
---|---|---|
Erdgräber | 26,00 € jährl. |
|
Urnengräber/Urnenwandnischen | 19,00 € jährl. |
|
Hundesteuer (Fälligkeit 01.04.) | ||
---|---|---|
für den ersten Hund | 50,00 € jährl. |
|
für jeden weiteren Hund | 80,00 € jährl. |
|
für jeden Kampfhund | 750,00 € jährl. |
|
Abfallgebühren Gemeinde |
|
|
---|---|---|
Müllsack (70 L) | 7,00 € |
|
Berechtigungskarte Gartenabfälle bis 5 m³ | 20,00 € |
|