Grundsteuer 2025
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Ende November wurden die Grundsteuerbescheide 2025 der Gemeinde Aystetten an Sie versandt.
Diese Bescheide basieren auf den neuen Messbetragsbescheiden des Finanzamtes Augsburg Land, die Ihnen zugegangen sind. Eigentümer, die keine Erklärung abgegeben haben, werden vom Finanzamt geschätzt.
Sollten Sie aufgrund von Unstimmigkeiten oder eines zwischenzeitlich erfolgten Eigentümerwechsels nicht bereits schon beim Erhalt der Messbetragsbescheide tätig geworden sein, bittet das Finanzamt um schriftliche Abgabe des Korrekturformulars. Dieses wird Ihnen unten bereit gestellt oder kann im Steueramt der Gemeindeverwaltung abgeholt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Steueramt
Grund- und Gewerbesteuer | ||
---|---|---|
Grundsteuer A | Hebesatz 350 % |
|
Grundsteuer B | Hebesatz 350 % |
|
Gewerbesteuer | Hebesatz 320 % |
|
Der Hebesatz ist mit dem Steuermessbetrag vom Finanzamt zu multiplizieren. |
Abwassergebühr | ||
---|---|---|
Schmutzwasser | 1,67 €/m³ | ohne Steuer |
Regenwassergebühr | 0,41 €/m³ | ohne Steuer |
Wasserherstellungsbeiträge | ||
---|---|---|
pro m² Grundstücksfläche | 1,63 € | netto zzgl. 7 % MWST |
pro m² Geschoßfläche | 4,74 € | netto zzgl. 7 % MWST |
Friedhofsunterhaltungsgebühren (Fälligkeit 01.05.) | ||
---|---|---|
Erdgräber | 26,00 € jährl. |
|
Urnengräber/Urnenwandnischen | 19,00 € jährl. |
|
Hundesteuer (Fälligkeit 01.04.) | ||
---|---|---|
für den ersten Hund | 50,00 € jährl. |
|
für jeden weiteren Hund | 80,00 € jährl. |
|
für jeden Kampfhund | 750,00 € jährl. |
|
Abfallgebühren Gemeinde |
|
|
---|---|---|
Müllsack (70 L) | 7,00 € |
|
Berechtigungskarte Gartenabfälle bis 5 m³ | 20,00 € |
|
Abfallgebühren des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Augsburg
Tonnengröße | Abfuhrrhythmus | monatliche Gebühr | vierteljährliche Gebühr | jährliche Gebühr |
80 Liter | zweiwöchentlich | 4,43 € | 13,29 € | 53,16 € |
120 Liter | zweiwöchentlich | 6,64 € | 19,92 € | 79,68 € |
240 Liter | zweiwöchentlich | 13,28 € | 39,84 € | 159,36 € |
770 Liter | wöchentlich | 97,04 € | 291,12 € | 1.164,48 € |
| zweiwöchentlich | 48,52 € | 145,56 € | 582,24 € |
1100 Liter | wöchentlich | 138,70 € | 416,10 € | 1.664,40 € |
| zweiwöchentlich | 69,35 € | 208,05 € | 832,20 € |
| ||||
Grundgebühr (pro Wohneinheit bzw. Arbeitsstätte) | 5,40 € | 16,20 € | 64,80 € | |
Altpapiertonne | gebührenfrei | |||
Braune Bioenergietonne | gebührenfrei | |||
zusätzliche Bioenergietonne |
| 120 Liter jährlich | 55,20 € | |
|
| 240 Liter jährlich | 110,40 € |